|
Наименование |
Цена |
| УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ | |
| УЗИ брюшной полости (печени, желчного пузыря, селезенки, поджелудочной железы) | 1800 руб. |
| УЗИ брюшной полости и почек | 2300 руб. |
| УЗИ селезенки | 1000 руб. |
| УЗИ поджелудочной железы | 1100 руб. |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 1400 руб. |
| УЗИ желчного пузыря с определением функции | 2000 руб. |
| УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | 1200 руб. |
| Определение жидкости в брюшной полости | 800 руб. |
| УЗИ передней брюшной стенки на предмет грыжевого дефекта | 1100 руб. |
| Определение жидкости в плевральных полостях | 1200 руб. |
| УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ | |
| УЗИ предстательной железы трансректально | 1800 руб. |
| УЗИ предстательной железы трансректально и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2500 руб. |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2000 руб. |
| УЗИ почек, предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2500 руб. |
| УЗИ почек, мочеточников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2300 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1400 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | 1000 руб. |
| УЗИ почек и надпочечников | 1400 руб. |
| УЗИ органов мошонки | 1600 руб. |
| УЗИ органов мошонки с доплеровским исследованием | 2000 руб. |
| УЗИ органов малого таза | 1700 руб. |
| УЗИ при беременности ( I триместр ) | 1900 руб. |
| УЗИ при беременности ( II триместр ) | 1700 руб. |
| УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСУДОВ | |
| ЭХО-КГ | 2000 руб. |
| Доплерография брюшной аорты и ее ветвей | 2000 руб. |
| Триплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 3000 руб. |
| УЗИ артерий нижних конечностей | 2000 руб. |
| УЗИ вен нижних конечностей | 2000 руб. |
| УЗИ вен и артерий нижних конечностей | 3800 руб. |
| Дуплексное сканирование магистральных сосудов шеи (БЦА) | 2200 руб. |
| УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕРВОВ | |
| УЗИ одного периферического нерва верхней/нижней конечности (на всём его протяжении) | 1600 руб. |
| УЗИ периферических нервов верхней конечности (лучевого, локтевого, срединного) | 4200 руб. |
| УЗИ срединного нерва в карпальном канале | 1200 руб. |
| УЗИ подошвенного нерва | 1300 руб. |
| УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СУСТАВОВ и ТКАНЕЙ | |
| УЗИ мягких тканей туловища (1анатомическая зона) | 1100 руб. |
| УЗИ мягких тканей 1 конечности | 1100 руб. |
| УЗИ ахиллового сухожилия | 1200 руб. |
| УЗИ голеностопных суставов | 3000 руб. |
| УЗИ кисти | 3000 руб. |
| УЗИ лучезапястных суставов | 2500 руб. |
| УЗИ локтевых суставов | 2000 руб. |
| УЗИ плечевых суставов | 2500 руб. |
| УЗИ коленных суставов | 2200 руб. |
| УЗИ тазобедренных суставов | 2000 руб. |
| УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛЕЗ | |
| УЗИ молочных желез | 1600 руб. |
| УЗИ молочных желез и лимфатических узлов (подмышечных) | 1800 руб. |
| УЗИ молочных желез и регионарных л/уз (надключичных, подключичных, подмышечных) | 3000 руб. |
| УЗИ щитовидной и паращитовидных желез | 1400 руб. |
| УЗИ щитовидной железы лимфатических узлов шеи | 1600 руб. |
| УЗИ слюнных желез (1 группа) | 1400 руб. |
| УЗИ слюнных желез (околоушных, подчелюстных, подъязычных) | 2200 руб. |
| УЗИ переферических лимфоузлов (1 анатомическая зона) | 1000 руб. |
| ЭЛАСТОГРАФИЯ | |
| УЗИ слюнных желез (1 группа) с эластографией | 2400 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов (1 группа) с эластографией | 2200 руб. |
| УЗИ молочных желез с эластографией образования | 3000 руб. |
| УЗИ щитовидной железы с эластографией | 2500 руб. |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
| ЭНМГ 2-х верхних конечностей | 3800 руб. |
| ЭНМГ 1-ой верхней конечности | 2500 руб. |
| ЭНМГ 2-х нижних конечностей | 3800 руб. |
| ЭНМГ 1-ой нижней конечности | 2500 руб. |
| ЭНМГ одного нерва | 1800 руб. |
| ЭНМГ срединного нерва | 1800 руб. |
| Холтеровское мониторирование ЭКГ | 2000 руб. |
| ЭКГ в покое | 700 руб. |
| ЭКГ с нагрузкой | 1200 руб. |
| ЭКГ на дому | 700 руб. |
| КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | |
| Консультация врача гастроэнтеролога | 1600 руб. |
| Консультация врача уролога | 1600 руб. |
| Консультация врача гинеколога | 1600 руб. |
| Консультация врача терапевта | 1600 руб. |
| Консультация врача кардиолога | 1600 руб. |
| Консультация аритмолога | 1700 руб. |
| Консультация терапевта-ревматолога | 2200 руб. |
| Консультация гинеколога с УЗИ органов малого таза | 3100 руб. |
| Консультация специалиста по результатам анализов | 1500 руб. |
| МЕДИЦИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | |
| Массаж предстательной железы | 700 руб. |
| Кольпоскопия | 1500 руб. |
| Аппаратное лечение 1 сеанс | 700 руб. |
| Установка внутриматочной спирали | 1700 руб. |
| Удаление внутриматочной спирали | 1500 руб. |
| Постановка капельницы | 1000 руб. |
| Инъекции п/к | 200 руб. |
| Инъекции в/м | 200 руб. |
| Инъекции в/в | 450 руб. |
| Взятие крови | 350 руб. |
| Удаление клеща | 650 руб. |
| Выезд на дом (в черте города) | 700 руб. |
| Выезд на дом (до 10км от города) | 1500 руб. |
| Выезд на дом (от 10 до 20км от города) | 2000 руб. |
| Стоимость терапии на аппарате EVA (за одну процедуру) | |
| Электротермотерапия при заболеваниях женских половых органов: наружная RF-терапия на аппарате EVA | 9500 руб. |
| Электротермотерапия при заболеваниях женских половых органов: внутренняя RF-терапия на аппарате EVA | 11500 руб. |
| Электротермотерапия при заболеваниях женских половых органов: комплексная RF-терапия на аппарате EVA | 17500 руб. |
